4399造梦西游4角色升级经验一览表 造梦西游4升级要多少经验
大家好,我是4399小y,这次给大家带来的是角色升级的经验一览表(截止于2016-01-30统计至56级):
等级
|
经验
|
等级
|
经验
|
1-2 | 110 | 2-3 | 170 |
3-4 | 230 | 4-5 | 330 |
5-6 | 490 | 6-7 | 700 |
7-8 | 980 | 8-9 | 1300 |
9-10 | 1800 | 10-11 | 2300 |
11-12 | 3000 | 12-13 | 3900 |
13-14 | 5000 | 14-15 | 6300 |
15-16 | 7700 | 16-17 | 9400 |
17-18 | 11300 | 18-19 | 13500 |
19-20 | 15900 | 20-21 | 18600 |
21-22 | 22600 | 22-23 | 27100 |
23-24 | 32100 | 24-25 | 38000 |
25-26 | 44000 | 26-27 | 51000 |
27-28 | 58000 | 28-29 | 67000 |
29-30 | 75000 | 30-31 | 85000 |
31-32 | 100000 | 32-33 | 117000 |
33-34 | 134000 | 34-35 | 154000 |
35-36 | 175000 | 36-37 | 198000 |
37-38 | 222000 | 38-39 | 248000 |
39-40 | 276000 | 40-41 | 306000 |
41-42 | 338000 | 42-43 | 372000 |
43-44 | 408000 | 44-45 | 446000 |
45-46 | 487000 | 46-47 | 529000 |
47-48 | 574000 | 48-49 | 621000 |
49-50 | 671000 | 50-51 | 723000 |
51-52 | 778000 | 52-53 | 836000 |
53-54 | 896000 | 54-55 | 958000 |
55-56 | 1024000 |
共计:12190810 一千二百一十九万零八百一十